ÜRÜN GRUPLARI

Demarco Screen 3000 N - Zip Perde Kumaşlar
| Teknik özellikler / Technical properties | Ortalama Değerler N-3000 / Average Values N-3000 | Standartlar / Standards |
| Açıklık faktörü / Openess factor | 5% | |
| Ağırlık / Weight | 431 g/m² ±5% | ISO 3081- 1977 |
| Kalınlık / Thickness | 0.54 mm ±5% | ISO 5084- 1996 |
| Rulo genişliği / Roll width | 300 cm | |
| Bileşim / Composition | Green PVC 76%, Polyester 24% | |
| Çevre / Environment | Oeko-tex standard 100 GREENGUARD Children & School | |
| Kesim / Cutting | Ezerek kesim ile en iyi sonuç / The best result with crush cutting | ISO 5084- 1996 |
| Kaynak / Welding | Termal, HF, ultrasonik, dikiş / Thermal, HF, ultrasonic, sewing | |
| Temizlik / Cleaning | Kumaş yüzeyindeki tozu temizleyin, ardından hafif bir deterjan kullanarak nemli yumuşak bir süngerle nazikçe silin. / Remove dust from the fabric surface, then wipe gently with a humid soft sponge while using a mild detergent | |
| Rulo uzunluğu / Length of rolls | ||
| Standart parça boyutu / Standard piece size | 35 lm | |
| Fiziksel özellikler / Physical properties | ||
| Kopma mukavemeti (çözgü/zemin) Tensile strength (warp/weft) |
160/180 (daN/5 cm) ±5% | ISO 1421/1- 2003 |
| Yırtılma mukavemeti (çözgü/zemin) Tear strength (warp/weft) |
6.6/7.5 (daN) ±5% | ISO 4674-1977 |
| Kumaş Yoğunluğu (çözgü X atkı) inç² Fabric Count (ends X picks) sq. inch | 49 X 48 ±5% | ISO 7211/2-184 |
| Renk Haslığı / Colour Fastness | ISO Mavi Skalası 7-8 Derece / 7-8 Grade ISO Blue Scale | ISO 105 B02:1994 |
| Alev geciktiricilik / Flame retardancy | ||
| Yangın Sınıfı / Rating | M1 | NFP 92-507 |
| FR | NFPA 701 (USA) | |
| Type B | BS 5867 (UK) | |
| B1, B2 | DIN 4102 (DE) | |
| AS / NZS | ISO 1530.3-1999 |
White/White30-DN-001
White/Beige30-DN-002
White/Grey30-DN-003
Beige/Beige30-DN-202
Grey/Grey30-DN-303
Charcoal/Grey30-DN-903
Charcoal/Dark Grey30-DN-906
Charcoal/Charcoal30-DN-914






